比如和值14最近开得多是运气好吗?
中间和值组合数多所以开得频繁,和值14有21种组合,和值1只有1种,理论概率决定频次。
五千期统计,各项次数与占比
看各位0到9号码分别隔了几期没出
| 遗漏 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前球 | 3 | 1 | 13 | 4 | 7 | 55 | 19 | 26 | 6 | 0 |
| 中球 | 25 | 2 | 0 | 5 | 13 | 4 | 1 | 6 | 9 | 14 |
| 尾球 | 5 | 4 | 9 | 0 | 3 | 7 | 23 | 2 | 6 | 1 |
| 最大遗漏 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前球 | 46 | 36 | 54 | 51 | 54 | 55 | 56 | 57 | 53 | 70 |
| 中球 | 33 | 40 | 42 | 62 | 51 | 69 | 56 | 64 | 63 | 67 |
| 尾球 | 49 | 47 | 42 | 50 | 44 | 44 | 36 | 44 | 46 | 44 |
| 100 期 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前球 | 11 | 10 | 5 | 8 | 9 | 7 | 12 | 10 | 11 | 17 |
| 中球 | 6 | 9 | 13 | 8 | 8 | 13 | 8 | 15 | 11 | 9 |
| 尾球 | 12 | 6 | 13 | 10 | 9 | 8 | 14 | 7 | 12 | 9 |
多本期开出
每一位 5~9 为大、0~4 为小
大当前连开 1 单当前连开 3
小当前连开 1 双当前连开 2
小当前连开 1 单当前连开 3
大遗漏 / 最大 / 百期
小遗漏 / 最大 / 百期
单遗漏 / 最大 / 百期
双遗漏 / 最大 / 百期
中间和值组合数多所以开得频繁,和值14有21种组合,和值1只有1种,理论概率决定频次。
期数范围不同,近100期反映短期冷热,近5000期更接近理论概率,已开统计可切换。
期号是每期开奖对应的编号,查看历史记录时,编号越大表示开奖越新。
我们只整理开奖数据,不提供投注、充值等功能。
理论概率是按三个号码0~9的全部组合算出来的理论值,实际开出次数在「已开统计」栏目查。