- 最新期号3496052
- 开奖号码923=14大双大双
- 下期开奖 · 349605300:--:--开奖中
刚刚开出
全部开奖- 期号
- 3496052
- 开奖号码
- 923
- 和值
- 14大双
- 距下一期 3496053
- 00:--:--开奖中
和值频次
中间的和值开得多、两头开得少
实际次数理论应开
- 00
- 10
- 30
- 41
- 60
- 73
- 94
- 1010
- 128
- 138
- 1412
- 158
- 169
- 187
- 191
- 213
- 224
- 240
- 250
- 270
- 00
- 10
- 37
- 46
- 614
- 720
- 932
- 1040
- 1229
- 1331
- 1439
- 1529
- 1631
- 1835
- 1920
- 2113
- 2215
- 245
- 254
- 270
已开统计
四个统计期数任选,对比短期和长期
| 项目 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|
| 大小 | |||
| 大 | 57 | 57.00% | 50.00% |
| 小 | 43 | 43.00% | 50.00% |
| 单双 | |||
| 单 | 44 | 44.00% | 50.00% |
| 双 | 56 | 56.00% | 50.00% |
| 组合 | |||
| 大单 | 21 | 21.00% | 23.10% |
| 大双 | 36 | 36.00% | 26.90% |
| 小单 | 23 | 23.00% | 26.90% |
| 小双 | 20 | 20.00% | 23.10% |
| 极值 | |||
| 极大 | 7 | 7.00% | 5.60% |
| 极小 | 3 | 3.00% | 5.60% |
| 项目 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|
| 形态 | |||
| 豹子 | 0 | 0.00% | 1.00% |
| 顺子 | 4 | 4.00% | 6.00% |
| 对子 | 25 | 25.00% | 27.00% |
| 杂六 | 71 | 71.00% | 66.00% |
| 龙虎 | |||
| 龙 | 48 | 48.00% | 45.00% |
| 虎 | 41 | 41.00% | 45.00% |
| 和 | 11 | 11.00% | 10.00% |
| 中边 | |||
| 中 | 68 | 68.00% | 56.00% |
| 边 | 32 | 32.00% | 44.00% |
| 色波 | |||
| 红波 | 30 | 30.00% | 33.20% |
| 绿波 | 28 | 28.00% | 25.80% |
| 22 | 22.00% | 25.80% | |
| 项目 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|
| 大小 | |||
| 大 | 253 | 50.60% | 50.00% |
| 小 | 247 | 49.40% | 50.00% |
| 单双 | |||
| 单 | 253 | 50.60% | 50.00% |
| 双 | 247 | 49.40% | 50.00% |
| 组合 | |||
| 大单 | 111 | 22.20% | 23.10% |
| 大双 | 142 | 28.40% | 26.90% |
| 小单 | 142 | 28.40% | 26.90% |
| 小双 | 105 | 21.00% | 23.10% |
| 极值 | |||
| 极大 | 31 | 6.20% | 5.60% |
| 极小 | 33 | 6.60% | 5.60% |
| 项目 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|
| 形态 | |||
| 豹子 | 1 | 0.20% | 1.00% |
| 顺子 | 36 | 7.20% | 6.00% |
| 对子 | 128 | 25.60% | 27.00% |
| 杂六 | 335 | 67.00% | 66.00% |
| 龙虎 | |||
| 龙 | 232 | 46.40% | 45.00% |
| 虎 | 229 | 45.80% | 45.00% |
| 和 | 39 | 7.80% | 10.00% |
| 中边 | |||
| 中 | 272 | 54.40% | 56.00% |
| 边 | 228 | 45.60% | 44.00% |
| 色波 | |||
| 红波 | 164 | 32.80% | 33.20% |
| 绿波 | 136 | 27.20% | 25.80% |
| 130 | 26.00% | 25.80% | |
看数据前请注意
共 4 条,请花几秒读一读
- 本站内容涉及开奖数据,未成年人禁止查看。
- 请按规则说明核对属性,大小单双和形态都照固定标准算。
- 和值、形态、色波等属性均按固定规则自动计算。
- 所有页面显示不完整或数据未更新时,刷新一下浏览器即可。